- Personalizações + R$ 0,00
- Total R$ 0,00
YumiPro Canibal Inc. chegou elevando o nível do sabor e da cremosidade!
São 21g de proteína por dose, combinando Whey Protein Concentrado + Colágeno em uma experiência absurda de sabor.
✔ Textura cremosa
✔ Deliciosos sabores
✔ Excelente custo-benefício
✔ Perfeito para matar a vontade de doce sem sair da dieta
CHOCOLATE – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
||
| Porção de 35g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 132kcal | 7% |
| Carboidratos | 10,4g | 3% |
| Açúcares totais | 9,2g | ** |
| Açúcares adicionados | 1,0g | 2% |
| Proteínas | 21g | 42% |
| Gorduras totais | 1,0g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 3% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,7g | 3% |
| Sódio | 137mg | 7% |
| INGREDIENTES: Proteína do soro do leite concentrada, colágeno hidrolisado, cacau alcalino, antiumectante dióxido de silício, aroma idêntico ao natural de chocolate, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |
||
MORANGO – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
||
| Porção de 35g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 127kcal | 6% |
| Carboidratos | 9,5g | 3% |
| Açúcares totais | 8,5g | ** |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 21g | 42% |
| Gorduras totais | 1,0g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,1g | 0% |
| Sódio | 141mg | 7% |
| INGREDIENTES: Proteína do soro do leite concentrada, colágeno hidrolisado, antiumectante dióxido de silício, aroma idêntico ao natural de morango, espessante goma xantana, edulcorante sucralose e corante sintético amaranto. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |
||
COOKIES – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
||
| Porção de 35g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 127kcal | 6% |
| Carboidratos | 9,4g | 3% |
| Açúcares totais | 8,5g | ** |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 21g | 42% |
| Gorduras totais | 1,0g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,1g | 1% |
| Sódio | 141mg | 7% |
| INGREDIENTES: Proteína do soro do leite concentrada, colágeno hidrolisado, antiumectante dióxido de silício, aroma idêntico ao natural de cookies, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |
||
LEITE – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
||
| Porção de 35g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 132kcal | 7% |
| Carboidratos | 9,8g | 3% |
| Açúcares totais | 8,9g | ** |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 21g | 42% |
| Gorduras totais | 1,0g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,1g | 0% |
| Sódio | 145mg | 7% |
| INGREDIENTES: Proteína do soro do leite concentrada, colágeno hidrolisado, leite em pó, antiumectante dióxido de silício, aroma idêntico ao natural de leite condensado, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |
||
/https://cdn.lpqv.io/app/core/assets/dist/img/payment/mercadopago_brands.png)