- Personalizações + R$ 0,00
- Total R$ 0,00
Indicado para quem deseja aumentar a ingestão diária de proteínas de forma saborosa e nutritiva, além de atender às necessidades de praticantes de atividades físicas que buscam melhorar a performance.
Não há adição de açúcares, de forma direta e intencional, na composição do WPC. Entretanto, é possível que alguns ingredientes apresentem quantidades de açúcares, que geralmente estão presentes naturalmente nos alimentos. É importante ressaltar que não é utilizado sacarose ou açúcares similares para o dulçor do produto e que a tabela de informação nutricional apresenta o detalhamento da composição nutricional do produto.
Embora nossa recomendação de reconstituição seja com água, como declarado nos rótulos dos produtos, é possível preparar o produto de diferentes formas, como o preparo com leite. É importante esclarecer que a experiência de consumo com outras formas de preparo que não sejam com água pode interferir na velocidade da digestão e absorção, além de modificar os valores nutricionais do produto apresentados no rótulo, uma vez que deverá ser considerado o perfil nutricional do alimento utilizado na preparação. Além disso, a reconstituição com água é a forma mais simples e prática de consumir seu whey protein.
Morango
Quantidade por porção: 30Porção: 30g (1 dosador)
| 30 g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 121 | 6% |
| Carboidratos (g) | 5,6 | 2% |
| Açúcares totais (g) | 5,1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 20 | 40% |
| Histidina (mg) | 400 | |
| Isoleucina (mg) | 1200 | |
| Leucina (mg) | 2200 | |
| Lisina (mg) | 1900 | |
| Cisteína (mg) | 400 | |
| Metionina (mg) | 400 | |
| Tirosina (mg) | 400 | |
| Fenilalanina (mg) | 700 | |
| Treonina (mg) | 1500 | |
| Triptofano (mg) | 300 | |
| Valina (mg) | 1200 | |
| Aspartato (mg) | 2200 | |
| Serina (mg) | 1000 | |
| Glutamina (mg) | 3500 | |
| Glicina (mg) | 400 | |
| Alanina (mg) | 1000 | |
| Arginina (mg) | 400 | |
| Prolina (mg) | 1200 | |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 7% |
| Sódio (mg) | 114 | 6% |
Chocolate
Quantidade por porção: 30Porção: 30g (1 dosador)
| 30 g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 122 | 6% |
| Carboidratos (g) | 5,4 | 2% |
| Açúcares totais (g) | 4,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 20 | 40% |
| Histidina (mg) | 400 | |
| Isoleucina (mg) | 1200 | |
| Leucina (mg) | 2200 | |
| Lisina (mg) | 1900 | |
| Cisteína (mg) | 400 | |
| Metionina (mg) | 400 | |
| Tirosina (mg) | 400 | |
| Fenilalanina (mg) | 700 | |
| Treonina (mg) | 1500 | |
| Triptofano (mg) | 300 | |
| Valina (mg) | 1200 | |
| Aspartato (mg) | 2200 | |
| Serina (mg) | 1000 | |
| Glutamina (mg) | 3500 | |
| Glicina (mg) | 400 | |
| Alanina (mg) | 1000 | |
| Arginina (mg) | 400 | |
| Prolina (mg) | 1200 | |
| Gorduras totais (g) | 2,3 | 4% |
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 7% |
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 3% |
| Sódio (mg) | 107 | 5% |
Sem Sabor
Quantidade por porção: 33Porção: 27g (1 dosador)
| 30 g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 113 | 6% |
| Carboidratos (g) | 3,5 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 3,5 | |
| Proteínas (g) | 20 | 40% |
| Histidina (mg) | 400 | |
| Isoleucina (mg) | 1200 | |
| Leucina (mg) | 2200 | |
| Lisina (mg) | 1900 | |
| Cisteína (mg) | 400 | |
| Metionina (mg) | 400 | |
| Tirosina (mg) | 400 | |
| Fenilalanina (mg) | 700 | |
| Treonina (mg) | 1500 | |
| Triptofano (mg) | 300 | |
| Valina (mg) | 1200 | |
| Aspartato (mg) | 2200 | |
| Serina (mg) | 1000 | |
| Glutamina (mg) | 3500 | |
| Glicina (mg) | 400 | |
| Alanina (mg) | 1000 | |
| Arginina (mg) | 400 | |
| Prolina (mg) | 1200 | |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 7% |
| Sódio (mg) | 107 | 5% |
/https://cdn.lpqv.io/app/core/assets/dist/img/payment/mercadopago_brands.png)