- Personalizações + R$ 0,00
- Total R$ 0,00
Para os que buscam volume muscular ele é ideal, pois contém proteínas rapidamente utilizadas pelo seu corpo, aumentando ainda mais a síntese proteica e aporte nutricional adequado.
Para nós, a beleza vem de dentro e pensando nisso que adicionamos na formulação o peptídeo do colágeno hidrolisado VERISOL®. Um peptídeo que passa íntegro pela sua mucosa intestinal e vai direto para os fibroblastos e elastinas, estimulando ainda mais a produção de colágeno nessas células, diminuindo, comprovadamente, as linhas de expressão, melhorando o aspecto da pele. E sabe o que é ainda melhor? Que se você fizer o uso contínuo, irá diminuir também a celulite, estrias e a flacidez.
O True Whey sabor crème brûlée é adoçado com estévia, taumatina e maltitol, adoçantes naturais, além de ser livre de qualquer corante ou aditivo artificial.
Diluir em mixer, coqueteleira ou liquidificador 01 medida dosadora (32g) em 150ml de água.
Adultos ≥ 19 anos, consumir 01 porção de 32g ao dia ou conforme orientação de médico e/ou nutricionista.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR GESTANTES, LACTANTES E CRIANÇAS.
Modo de conservação:
Conservar este produto bem fechado, em local fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto, consumir em até 60 dias.
| Quantidade por porção: 32 g (01 medida dosadora) | %VD | |||
|---|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 26 | ||||
| Valor Energético | 123 kcal | 6% | ||
| Carboidratos | 3 g | 1% | ||
| Açúcares totais | 1,5 g | 0% | ||
| Açúcares adicionados | 0,7 g | 1% | ||
| Proteínas | 23 g | 46% | ||
| Ácido aspártico | 2230 mg | 0% | ||
| Ácido glutâmico | 3685 mg | 0% | ||
| Alanina | 1437 mg | 0% | ||
| Arginina | 840 mg | 0% | ||
| Cisteína | 440 mg | 0% | ||
| Fenilalanina | 655 mg | 0% | ||
| Glicina | 1690 mg | 0% | ||
| Histidina | 343 mg | 0% | ||
| Isoleucina | 1261 mg | 0% | ||
| Leucina | 1980 mg | 0% | ||
| Lisina | 1942 mg | 0% | ||
| Metionina | 448 mg | 0% | ||
| Prolina | 1873 mg | 0% | ||
| Serina | 1005 mg | 0% | ||
| Tirosina | 553mg | 0% | ||
| Treonina | 1324 mg | 0% | ||
| Triptofano | 278 mg | 0% | ||
| Valina | 1105 mg | 0% | ||
| Gorduras totais | 2 g | 3% | ||
| Gorduras saturadas | 1,3 g | 6% | ||
| Gorduras trans | 0 g | 0% | ||
| Fibras alimentares | 1 g | 4% | ||
| Sódio | 108 mg | 5% | ||
| Colágeno VERISOL® | 2,5 g | 0% | ||
/https://cdn.lpqv.io/app/core/assets/dist/img/payment/mercadopago_brands.png)