- Personalizações + R$ 0,00
- Total R$ 0,00
Nossa proteína vegana é feito a partir de três fontes de proteína vegetal isolada: arroz, ervilha e fava.
Com um sabor incrível e cremosidade única, nosso True Vegan irá potencializar seus resultados. Em nosso produto oferecemos um aminograma muito similar ao do Whey Protein, pois contém ótimas quantidades de BCAAs.
Com aminoácidos de cadeia ramificada em sua fórmula, auxilia na manutenção da massa magra, evitando o catabolismo e a fadiga muscular, porque sabemos que ninguém merece ficar com aquela sensação de cansaço excessivo após um treino mais intenso.
A digestibilidade da nossa proteína vegetal é mais fácil e causa menos efeitos indesejáveis, como estufamento e gases.
| Porções por embalagem: 24 | 34 g | %VD* | ||
|---|---|---|---|---|
| Porção: 34 g (1 medida dosadora) | ||||
| Valor energético (kcal) | 131 | 7 | ||
| Carboidratos (g) | 3 | 1 | ||
| Açúcares totais (g) | 1 | |||
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0 | ||
| Proteínas (g) | 23 | 46 | ||
| Ácido aspártico (mg) | 2452 | |||
| Ácido glutâmico (mg) | 4585 | |||
| Alanina (mg) | 1072 | |||
| Arginina (mg) | 1907 | |||
| Cisteína (mg) | 278 | |||
| Fenilalanina (mg) | 1090 | |||
| Glicina (mg) | 968 | |||
| Histidina (mg) | 554 | |||
| Isoleucina (mg) | 1008 | |||
| Leucina (mg) | 1930 | |||
| Lisina (mg) | 1480 | |||
| Metionina (mg) | 315 | |||
| Prolina (mg) | 1015 | |||
| Serina (mg) | 1152 | |||
| Tirosina (mg) | 920 | |||
| Treonina (mg) | 866 | |||
| Triptofano (mg) | 234 | |||
| Valina (mg) | 1100 | |||
| Gorduras totais (g) | 2,6 | 4 | ||
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 5 | ||
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ||
| Fibras alimentares (g) | 2 | 8 | ||
| Sódio (mg) | 208 | 10 | ||
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100 | ||
/https://cdn.lpqv.io/app/core/assets/dist/img/payment/mercadopago_brands.png)